Preposlať Husqvarna Nuda 900
Husqvarna Nuda 900
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Husqvarna Nuda 900
Fotografie motocyklov Husqvarna Nuda 900
Základné údaje Husqvarna Nuda 900
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Husqvarna Nuda 900 | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2012 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2012 - | |
Hmotnosť | 195 (174 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 48 x 210 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 180 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 65,5 stupňů | |
Výška sedla | 870 mm | |
Stopa | 101 mm | |
Rázvor | 1495 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Husqvarna Nuda 900 | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 84 mm | |
Zdvih | 84 mm | |
Kompresný pomer | 13 :1 | |
Zdvihový objem | 898 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 100 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 77 kW | |
Výkon | 105 koní | |
Výkon | 8500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | přes 200 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | cca 3,4 s | |
Pohonné hmoty Husqvarna Nuda 900 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 13 l | |
Z toho rezerva | 3 l | |
Spotreba | 5,5 - 6,5 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Husqvarna Nuda 900 | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Husqvarna Nuda 900 | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 265 mm | |
Ďalšie vlastnosti Husqvarna Nuda 900 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Husqvarna Nuda 900 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 14 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Plusy a mínusy
Výkonný motor, skvěle vyvážené jízdní vlastnosti, kvalitní zpracování
Slabší základní výbava
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Husqvarna Nuda 900
Hodnotenie Husqvarna Nuda 900
Hodnotenie motorek Husqvarna Nuda 900
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!