Preposlať Husqvarna Svartpilen 401 2017
Husqvarna Svartpilen 401 2017
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Husqvarna Svartpilen 401 2017
Fotografie motocyklov Husqvarna Svartpilen 401 2017
Základné údaje Husqvarna Svartpilen 401 2017
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 500 ccm | |
Uvedenie na trh | - | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | - | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 142 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 150 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 65 stupňů | |
Výška sedla | - mm | |
Stopa | - mm | |
Rázvor | - mm | |
Typ rámu | priehradový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Druh motoru | jednoválec | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 4 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 89 mm | |
Zdvih | 60 mm | |
Kompresný pomer | - :1 | |
Zdvihový objem | 373 ccm | |
Počet valcov | 1 | |
Počet ventilov | 4 | |
Točivý moment | - Nm | |
Točivý moment | - ot/min | |
Výkon | 32 kW | |
Výkon | 44 koní | |
Výkon | - ot/min | |
Maximálna rýchlosť | - km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - s | |
Pohonné hmoty Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | 9,5 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Spotreba | - l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Predná pneumatika | - | |
Zadná pneumatika | - | |
Brzdy Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 230 mm | |
Ďalšie vlastnosti Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | ABS v sérii | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Husqvarna Svartpilen 401 2017 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | - Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Husqvarna Svartpilen 401 2017
Hodnotenie Husqvarna Svartpilen 401 2017
Hodnotenie motorek Husqvarna Svartpilen 401 2017
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Husqvarna Svartpilen 401 2017
Diskusia ku Svartpilen 401 2017
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!